

小麦粉检测项目(通用小麦粉)
| 序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
| 1 | 加工精度 | √ | √ | √ | |
| 2 | 灰分 | √ | √ | √ | |
| 3 | 粗细度 | √ | √ | √ | |
| 4 | 面筋质 | √ | √ | ||
| 5 | 含砂量 | √ | √ | ||
| 6 | 磁性金属物 | √ | √ | ||
| 7 | 水分 | √ | √ | √ | |
| 8 | 脂肪酸值 | √ | √ | ||
| 9 | 气味口味 | √ | √ | √ | |
| 10 | 蛋白质 | √ | √ | √ | 高筋、低筋小麦粉产品标准中有此项目要求的 |
| 11 | 粉色、麸星 | √ | √ | √ | |
| 12 | 食品添加剂 (过氧化苯甲酰) | √ | √ | * | |
| 13 | 汞(以Hg计) | √ | √ | * | |
| 14 | 六六六 | √ | √ | * | |
| 15 | 滴滴涕 | √ | √ | * | |
| 16 | 黄曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
| 17 | 标签 | √ | √ |
注:标签标注除符合GB7718的要求以外,还应注明使用的添加剂(过氧化苯甲酰)。